<<

the Appendix In

Estimation of grow power of trees of biogroups
№ pp G, sm2 ^ M Value normirovannoj magnitudes of proportion H/G, % Grow power
8,04 1,9 24 Very high
4,52 1,5 33 Very high
1,54 0,9 58 Very high
15,2 2,7 18 Very high
9,62 1,9 20 Very high
4,91 1,7 35 Very high
8.55 1,8 21 Very high
1,54 1,3 84 Very high
9,62 1,8 19 Very high
8,04 2,2 27 Very high
0,78 0,3 38 Very high
0,95 2,2 232 The low
0,78 0,6 77 Very high
1 12,57 2,1 17 Very high
18,1 1,1 6 Very high
18,1 2,2 12 Very high
1,77 2,3 130 The high
5,73 1,6 28 Very high
1,13 1,0 88 Very high
9,08 1,5 17 Very high
2,01 1,1 55 Very high
2,55 1,3 51 Very high
3,14 1,2 38 Very high
2,55 1,5 59 Very high
2,84 1,4 49 Very high
6,6 2,0 30 Very high
3,8 2,2 58 Very high
1,54 1,3 84 Very high
0,78 0,3 38 Very high
0,95 2,2 232 The low
0,78 0,6 77 Very high
12,57 2,1 17 Very high
8,04 1,9 24 Very high
4,52 1,5 33 Very high
1,54 0,9 58 Very high
15,2 2,7 18 Very high
9,62 1,9 20 Very high
4,91 1,7 35 Very high
8,55 1,8 21 Very high
1,54 1,3 84 Very high
9,62 1,8 19 Very high
8,04 2,2 27 Very high



6,16 2,8 45 Very high
9,62 2,9 30 Very high
12,57 3,1 24 Very high
12,57 3,1 24 Very high
1,33 2,1 158 The high
2,01 1,8 90 Very high
7,07 3,0 42 Very high
4,52 2,1 46 Very high
5,31 3,0 57 Very high
6,6 3,0 45 Very high
13,85 3,1 22 Very high
3,46 2,0 59 Very high
2,84 1,3 46 Very high
3,14 1,9 61 Very high
0,64 1,7 266 Very low
9,08 2,9 32 Very high
4,16 2,4 58 Very high
2,55 2,3 90 Very high
8,55 2,4 28 Very high
4,91 2,0 41 Very high
0,64 1,6 250 The low
1,13 0,8 71 Very high
1,77 1,7 96 Very high
3,14 2,0 64 Very high
2,84 1,9 67 Very high
7,07 2,8 40 Very high
1,54 2,1 136 The high
5,31 2,7 51 Very high
1,54 1,7 110 Very high
3,46 1,9 55 Very high
3,14 2,0 64 Very high
44.18 7,0 16 Very high
38,48 8,0 21 Very high
3,14 6,0 191 Average
113.1 9,0 8 Very high
50,27 8,0 16 Very high
153,9 11,8 8 Very high
113.1 11,0 10 Very high
28,27 9,0 32 Very high
78,54 10,0 13 Very high
38,48 8,0 21 Very high
28,27 7,0 25 Very high
50.27 6,0 12 Very high
19,63 5,5 28 Very high
12.57 5,0 40 Very high
78,54 12,0 15 Very high
113.1 12,0 11 Very high
3.14 4,0 127 The high
2


12,57 5,0 40 Very high
44,18 7,0 16 Very high
38.48 8,0 21 Very high
3,14 6,0 191 Average
113,1 9,0 8 Very high
78,54 12,0 15 Very high
113.1 12,0 11 Very high
3.14 4,0 127 The high
12,57 5,0 40 Very high
113,1 11,0 10 Very high
28,27 9,0 32 Very high
113.1 11,0 10 Very high
28,27 9,0 32 Very high
132,7 12,0 9 Very high
4 50,27 7,0 14 Very high
19,63 6,0 31 Very high
113.1 11,0 10 Very high
28,27 6,0 21 Very high
78,54 11,0 14 Very high
78,54 9,0 11 Very high
78,54 10,0 13 Very high
38,48 9,0 23 Very high
113,1 9,0 8 Very high
113,1 12,0 11 Very high
50,27 7,5 15 Very high
63,62 9,0 14 Very high
19,63 6,0 31 Very high
113.1 13,0 11 Very high
113.1 11,0 10 Very high
19,63 6,0 31 Very high
113,1 12,0 11 Very high
50,27 7,5 15 Very high
63,62 9,0 14 Very high
63,62 9,0 14 Very high
113.1 12,0 11 Very high
113.1 12,0 11 Very high
78,54 9,0 11 Very high
78,54 10,0 13 Very high
38,48 9,0 23 Very high
113,1 12,0 11 Very high
50,27 7,5 15 Very high
63,62 9,0 14 Very high
63,62 9,0 14 Very high
113,1 12,0 11 Very high
113,1 12,0 11 Very high

63,62 8,0 13 Very high
201,1 14,0 7 Very high
176,7 13,0 7 Very high
63,62 10,0 16 Very high
95,03 10,0 11 Very high
176,7 13,0 7 Very high
5 113,1 11,0 10 Very high
113,1 11,0 10 Very high
63,62 10,0 16 Very high
28,27 7,0 25 Very high
113,1 10,0 9 Very high
254,5 16,0 6 Very high
63,62 10,0 16 Very high
314,2 17,0 5 Very high
153,9 12,0 8 Very high
201,1 14,0 7 Very high
132,7 11,0 8 Very high
201,1 14,0 7 Very high
63,62 10,0 16 Very high
314,2 17,0 5 Very high
153,9 12,0 8 Very high
314,2 17,0 5 Very high
153,9 12,0 8 Very high
314,2 17,0 5 Very high
153,9 12,0 8 Very high
63,62 10,0 16 Very high
63,62 8,0 13 Very high
201,1 14,0 7 Very high
254,5 16,0 6 Very high
254,5 16,0 6 Very high
19,63 7,0 36 Very high
78,54 12,0 15 Very high
3,14 5,0 159 The high
254,5 11,0 4 Very high
201,1 11,0 5 Very high
132,7 12,0 9 Very high
6 201,1 14,0 7 Very high
38,48 7,5 19 Very high
201,1 12,0 6 Very high
113,1 9,0 8 Very high
176,7 12,0 7 Very high
176,7 11,0 6 Very high
201,1 14,0 7 Very high
153,9 12,0 8 Very high
95,03 9,0 9 Very high
254,5 16,0 6 Very high
254,5 16,0 6 Very high
95,03 10,0 11 Very high

19,63 7,0 36 Very high
78,54 12,0 15 Very high
3,14 5,0 159 The high
254,5 11,0 4 Very high
201,1 11,0 5 Very high
95,03 9,0 9 Very high
254,5 16,0 6 Very high
254,5 16,0 6 Very high
95,03 10,0 11 Very high
19,63 7,0 36 Very high
78,54 12,0 15 Very high
113,1 9,0 8 Very high
380,1 28,0 7 Very high
132,7 17,0 13 Very high
660,5 28.0 4 Very high
254,5 21.0 8 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 24,5 10 Very high
7 415,5 28,0 7 Very high
227 23,0 10 Very high
314,2 27,0 9 Very high
346,4 22,0 6 Very high
314,2 27,0 9 Very high
346,4 22,0 6 Very high
314,2 27,0 9 Very high
346,4 22,0 6 Very high
254,5 23,0 9 Very high
95,03 18,0 19 Very high
153,9 18,0 12 Very high
530,9 31,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
254,5 23,0 9 Very high
95,03 18,0 19 Very high
153,9 18,0 12 Very high
530,9 31,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
95,03 18,0 19 Very high
153,9 18,0 12 Very high
530,9 31,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
227 24,0 11 Very high


254,5 22,7 9 Very high
254,5 21,0 8 Very high
530,9 23,0 4 Very high
452,4 20,0 4 Very high
380,1 21,0 6 Very high
283,5 21,0 7 Very high
8 572,6 23,0 4 Very high
283,5 21,0 7 Very high
346,4 20,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
254,5 19,0 7 Very high
254,5 22,0 9 Very high
572,6 21,0 4 Very high
572,6 23,0 4 Very high
283,5 21,0 7 Very high
346,4 20,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
254,5 19,0 7 Very high
254,5 22,0 9 Very high
572,6 21,0 4 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
283,5 18,0 6 Very high
254,5 19,0 7 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
283,5 18,0 6 Very high
254,5 19,0 7 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 19,0 8 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
9 346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high

855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26, 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346.4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
452,4 20,0 4 Very high
Marginal numbers
4,91 1,6 33 Very high
1,13 1,0 88 Very high
1,13 0,9 80 Very high
4,52 1,8 40 Very high
7,55 2,0 26 Very high
2,01 1,2 60 Very high
7,07 1,7 24 Very high
4,91 1,4 29 Very high
2,27 2,6 115 Very high
1 1,77 1,3 73 Very high
4,52 1,6 35 Very high
2,55 1,3 51 Very high
7,55 1,6 21 Very high
0,64 0,7 109 Very high
8,04 2,1 26 Very high
3,8 1,9 50 Very high
1,33 0,7 53 Very high
5,73 1,7 30 Very high
0,64 0,5 78 Very high
2,01 0,6 30 Very high
2,01 1,1 55 Very high
0,19 0,3 158 The high
0,78 0,9 115 Very high
5,73 1,4 24 Very high
3,8 1,4 37 Very high
2,55 1,3 51 Very high
6,16 1,6 26 Very high
1,54 0,9 58 Very high
0,19 0,3 158 The high
3,14 0,9 29 Very high
3,14 1,2 38 Very high

1,13 1,2 106 Very high
1,13 0,7 62 Very high
7,07 1,7 24 Very high
21,24 3,0 14 Very high
8,55 2,5 29 Very high
3,8 1,7 45 Very high
4,16 1,8 43 Very high
4,16 1,8 43 Very high
4,52 2,1 46 Very high
7,07 1,9 27 Very high
1,54 1,1 71 Very high
4,91 1,6 33 Very high
2,55 1,1 43 Very high
0,5 0,8 160 The high
0,28 0,8 286 Very low
8,04 2,1 26 Very high
3,8 1,9 50 Very high
1,33 0,70 53 Very high
5,73 1,7 30 Very high
0,64 0,5 78 Very high
0,5 0,6 120 Very high
2,01 1,1 55 Very high
0,19 0,3 158 The high
4,91 1,6 33 Very high
1,13 1,0 88 Very high
1,13 0,9 80 Very high
4,52 1,8 40 Very high
7,55 2,0 26 Very high
2,01 1,2 60 Very high
7,07 1,7 24 Very high
4,91 1,4 29 Very high
2,27 2,6 115 Very high
1,77 1,3 73 Very low
4,52 1,6 35 Very high
2,55 1,3 51 Very high
7,55 1,6 21 Very high
0,64 0,7 109 Very high
0,38 1,0 263 Very low
2 5,73 2,9 51 Very high
8,04 3,1 39 Very high
9,08 3,1 34 Very high
6,16 3,0 49 Very high
15,2 3,1 20 Very high
1,54 1,8 117 Very high
4,16 2,8 67 Very high
4,16 2,9 70 Very high
11,34 3,2 28, Very high
6,6 3,0 45 Very high


8,04 3,0 37 Very high
9,08 3,0 33 Very high
7,07 2,8 40 Very high
6,6 3,0 45 Very high
7,55 2,8 37 Very high
3,8 1,7 45 Very high
3,14 2,1 67 Very high
7,55 2,5 33 Very high
2,84 2,4 85 Very high
1,54 1,6 104 Very high
6,6 3,0 45 Very high
8,55 3,1 36 Very high
1,33 1,8 135 Very high
3,14 2,2 70 Very high
2,84 2,5 88 Very high
3,46 2,8 81 Very high
19,63 3,7 19 Very high
3,14 1,9 61 Very high
0,78 1,7 218 The low
7,07 3,0 42 Very high
2,84 2,4 85 Very high
0,95 1,7 180 Average
2,01 1,5 75 Very high
1,54 1,3 84 Very high
1,77 2,0 113 Very high
3,14 2,0 64 Very high
2,01 2,1 104 Very high
5,31 2,4 45 Very high
2,01 2,5 124 Very high
0,78 1,2 154 The high
0,78 0,9 115 Very high
1,33 1,6 120 Very high
1,77 1,0 57 Very high
3,14 2,3 73 Very high
1,77 0,8 45 Very high
1,54 1,0 65 Very high
1,54 1,5 97 Very high
0,5 1,0 200 Average
0,5 1,6 320 Very low
10,75 3,6 34 Very high
3,14 2,5 80 Very high
3,46 2,4 69 Very high
3 113,1 9,0 8 Very high
113,1 13,0 11 Very high
7,07 5,0 71 Very high
176,7 10,5 6 Very high
201.1 12,0 6 Very high
38,48 8,0 21 Very high

132,7 12,0 9 Very high
28,27 7,0 25 Very high
38,48 8,0 21 Very high
95,03 12,0 13 Very high
95,03 12,0 13 Very high
28,27 7,5 27 Very high
2,55 2,4 94 Very high
3,14 5,0 159 Average
28,27 7,0 25 Very high
78,54 11,0 14 Very high
50,27 6,0 12 Very high
95,03 10,0 11 Very high
19,63 4,0 20 Very high
38,48 4,0 10 Very high
19,63 4,0 20 Very high
113,1 9,0 8 Very high
3,14 5,0 159 Average
28,27 7,0 25 Very high
78,54 11,0 14 Very high
50,27 6,0 12 Very high
95,03 10,0 11 Very high
19,63 4,0 20 Very high
38,48 4,0 10 Very high
201,1 12,0 6 Very high
38,48 8,0 21 Very high
132,7 12,0 9 Very high
201,1 12,0 6 Very high
38,48 8,0 21 Very high
132,7 12,0 9 Very high
113,1 9,0 8 Very high
153,9 13,0 8 Very high
28,27 7,0 25 Very high
132,7 14,0 11 Very high
113,1 12,0 11 Very high
176,7 14,0 8 Very high
254,5 16,0 6 Very high
4 227 16,0 7 Very high
201,1 15,0 7 Very high
50,27 7,0 14 Very high
201,1 14,0 7 Very high
63,62 8,0 13 Very high
19,63 6,0 31 Very high
12,57 5,0 40 Very high
50,27 8,0 16 Very high
63,62 8,0 13 Very high
78,54 9,0 11 Very high
95,03 9,0 9 Very high
19,63 6,0 31 Very high

11,00 9,0 82 Very high
11,00 9,0 82 Very high
11,00 10,0 91 Very high
8,00 8,0 100 Very high
8,00 8,0 100 Very high
14,00 13,0 93 Very high
6,00 7,0 117 Very high
14,00 13,0 93 Very high
13,00 14,0 108 Very high
12,00 12,0 100 Very high
15,00 14,0 93 Very high
6,00 7,0 117 Very high
18,00 16,0 89 Very high
14,00 13,0 93 Very high
38,48 8,0 21 Very high
132,7 11,0 8 Very high
95,03 9,0 9 Very high
12,57 5,0 40 Very high
12,57 5,0 40 Very high
132,7 11,0 8 Very high
254,5 15,0 6 Very high
95,03 10,0 11 Very high
5 113,1 10,0 9 Very high
132,7 12,0 9 Very high
28,27 7,0 25 Very high
38,48 8,0 21 Very high
95,03 12,0 13 Very high
132,7 11,0 8 Very high
153,9 12,0 8 Very high
176,7 17,0 10 Very high
50,27 9,0 18 Very high
283,5 18,0 6 Very high
201.1 14,0 7 Very high
78,54 9,0 11 Very high
78,54 10,0 13 Very high
153,9 12,0 8 Very high
38,48 8,0 21 Very high
132,7 11,0 8 Very high
95,03 9,0 9 Very high
95,03 9,0 9 Very high
12,57 5,0 40 Very high
12.57 5,0 40 Very high
153,9 12,0 8 Very high
176,7 17,0 10 Very high
50,27 9,0 18 Very high

113,1 13,0 11 Very high
63,62 10,0 6 Very high
78,54 10,0 13 Very high
7,07 7,0 99 Very high
6 95,03 12,0 13 Very high
63,62 9,0 14 Very high
38,48 9,0 23 Very high
201,1 14,0 7 Very high
201,1 12,0 6 Very high
113,1 15,0 13 Very high
113,1 10,0 9 Very high
78,54 9,0 11 Very high
50,27 8,0 16 Very high
113,1 10,0 9 Very high
50,27 9,5 19 Very high
63,62 9,0 14 Very high
113,1 10,0 9 Very high
95,03 9,0 9 Very high
132,7 11,0 8 Very high
95,03 10,0 11 Very high
95,03 9,0 9 Very high
113,1 13,0 11 Very high
63,62 10,0 16 Very high
78,54 10,0 13 Very high
7,07 7,0 99 Very high
95,03 12,0 13 Very high
63,62 9,0 14 Very high
38,48 9,0 23 Very high
132,7 11,0 8 Very high
95,03 10,0 11 Very high
95,03 9,0 9 Very high
113,1 13,0 11 Very high
63,62 10,0 16 Very high
113,1 13,0 11 Very high
63,62 10,0 16 Very high
452,4 31,0 7 Very high
95,03 15,0 16 Very high
153,9 16,0 10 Very high
7 452,4 23,0 5 Very high
380,1 23,0 6 Very high
201,1 26,0 13 Very high
254,5 25,0 10 Very high
201,1 13,0 6 Very high
346,4 22,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high


452,4 31,0 7 Very high
380,1 28,0 7 Very high
132,7 17,0 13 Very high
95,03 15,0 16 Very high
153,9 16,0 10 Very high
452,4 23.0 5 Very high
660,5 28,0 4 Very high
254,5 21,0 8 Very high
380,1 23,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 24,5 10 Very high
415,5 28,0 7 Very high
201,1 26,0 13 Very high
254,5 23,0 9 Very high
95,03 18,0 19 Very high
153,9 18,0 12 Very high
530,9 31,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
95,03 18,0 19 Very high
153,9 18,0 12 Very high
530,9 31,0 6 Very high
227 24,0 11 Very high
254,5 23,0 9 Very high
227 24,0 11 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
8 380,1 19.0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17.0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17.0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high

283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18.0 6 Very high
227 17,0 7 Very high
380,1 19,0 5 Very high
283,5 18,0 6 Very high
9 1018 26,0 3 Very high
314,2 18,0 5 Very high
530,9 23,0 4 Very high
283,5 18,0 6 Very high
700,9 25,0 4 Very high
153,9 13,0 8 Very high
530,9 23,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high
1018 26,0 3 Very high
314,2 18,0 6 Very high
530,9 23,0 4 Very high
283,5 18,0 6 Very high
700,9 25,0 4 Very high
153,9 13,0 8 Very high
530,9 23,0 4 Very high
855,3 27,0 3 Very high
346,4 20,0 6 Very high
754,8 26,0 3 Very high



<< |
A source: Semyonov Michael Aleksandrovich .
Ecological mechanisms for the formation of ecosystem biodiversity in artificial reforestation (on the example of the Tsninsky forest area). 2014

More on topic the Appendix In:

  1. the Appendix
  2. the Appendix 4
  3. the Appendix
  4. THE APPENDIX
  5. the Appendix
  6. THE APPENDIX
  7. the APPENDIX 4
  8. the Appendix
  9. the Appendix
  10. the Appendix
  11. the Appendix
  12. THE APPENDIX
  13. the Appendix
  14. THE APPENDIX
  15. the Appendix
  16. the Appendix
  17. the Appendix In
  18. THE APPENDIX