<<
>>

the APPENDIX 2 To influence of concentration of reagents, components of catalytic system and temperatures for the speed gidrokarbometokislirovanija tetrahydrobenzene.

Table 1. To influence Pd (PPh3) 2Cl2и temperatures for the speed gidrokarbometoksilirovanija tetrahydrobenzene.

РСО=2,00 MPa; concentration, a mole/l: [C6H10] =0,10, [CH3OH] =0,45,

[PPh3] =4,0∙10^2, [TsOH] =3,0∙1 θ ' 2

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

1 2 3 4 5 6

Т=378К

[Pd (PPh3) 2Cl2] = 0 [Pd (PPh3) 2Cl2] = 5,0∙10-4M [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10-3M

5 0,11 5 0,08 5 0,15
10 0,12 10 0,11 10 0,10
15 0,08 15 0,13 15 0,15
25 0,08 25 0,27 25 0,26
35 0,06 35 0,61 35 0,42
50 0,16 50 0,80 50 0,72
70 0,31 70 1,23 70 1,10
90 0,29 90 1,70 90 1,57
115 0,34 115 1,93 115 2,05
150 0,44 145 2,68 145 2,58
185 0,57 185 2,90 185 3,06
230 0,70 230 3,93 230 3,87
280 0,78 280 4,77 280 4,78

Т=378К

[Pd (PPh3) 2Cl2] = 6,0∙10^3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] = 8,0∙10-3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] = 1,0∙10^2 M

5 0,08 5 0,12 5 0,09
10 0,16 10 0,28 10 0,37
20 0,62 15 0,65 15 0,69
30 1,45 20 1,07 20 1,14
50 3,17 30 1,50 25 1,70
60 4,02 45 2,73 30 2,06

Table 1 continuation

1 2 3 4 5 6
80 5,44 60 4,07 45 3,74
100 6,68 90 5,61 60 4,93
120 7,68 120 7,02 80 6,93
150 9,15 158 8,44 100 7,83
180 9,58 180 8,77 120 8,60
220 9,89 220 9,65 150 9,53
[Pd (PPh3) 2Cl2] Т=378К Т=383К

=1,25∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,5∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] =0

5 0,11 5 0,07 20 0,05
10 0,23 10 0,11 40 0,03
15 0,44 15 0,21 60 0,03
20 0,75 20 0,49 90 0,18
25 1,03 25 0,73 120 0,25
30 1,36 30 1,11 150 0,34
45 2,69 45 2,34 180 0,35
60 3,99 60 3,59 210 0,36
80 4,96 85 5,28 240 0,42
100 5,72 100 6,80 270 0,53
120 6,85 120 7,53 300 0,55
150 8,25 150 9,63
180 8,96 180 9,88
220 9,86 220 10,00

Т=383К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10-3М [Pd (PPh3) 2Cl2] =2,0∙10-3М [Pd (PPh3) 2Cl2] = 3,0∙10-3М
15 0,03 15 0,06 10 0,18
30 0,33 20 0,15 15 0,39
45 0,79 30 0,43 21 0,97
60 1,23 45 1,03 30 1,81
90 2,43 60 1,83 45 3,26
120 3,97 90 3,45 65 5,25
150 4,91 120 4,97 90 6,80
185 6,00 150 6,20 120 8,00
210 6,53 180 6,66 160 8,84
240 6,93 210 7,26 210 9,37
300 7,46 240 8,00 270 10,32
300 8,44

Table 1 continuation

1 2 3 4 5 6

Т=383К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =4,0 ∙ 10-3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =6,0 ∙ 10-3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =8,0 ∙ 10-3 M

15 0,07 10 0,09 5 0,09
20 0,17 15 0,28 10 0,17
30 0,62 20 0,56 15 0,82
45 1,46 30 1,29 20 1,23
60 2,44 45 3,01 30 2,15
80 3,31 60 4,57 45 3,54
100 4,28 90 6,73 60 4,25
130 5,26 120 7,97 90 6,01
150 6,03 150 8,31 120 6,62
180 6,97 180 9,40 150 7,23
210 7,39 210 9,46 180 6,10
240 7,87 240 9,80 210 8,00
300 8,56 240 8,85
300 8,67

Т=383К Т=388К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10^2М [Pd (PPh3) 2Cl2] = 1,5∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] =0

5 0,10 10 0, 10 30 0,07
10 0,29 20 0, 41 55 0,22
19 1,28 30 0, 84 70 0,34
25 1,93 40 1,32 100 0,53
30 2,61 50 1,87 140 0,74
40 3,55 65 2,40 180 0,85
50 4,63 80 3,07 220 0,97
60 5,35 100 3,81 270 1,10
75 6,42 120 4,39 320 1,07
90 7,24 155 5,18 360 1,19
110 8,15 180 5,72 400 1,22
130 8,63 210 6,29
150 9,00 240 6,66
180 9,33 300 7,19
240 9,73 360 7,61
Т=3 88К
[Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙W3М [Pd (PPh3) 2Cl2] =3,0∙10^3М [Pd (PPh3) 2Cl2 ]= 6,0∙10^3М
10 0 10 5 0,06 10 0,24
20 0,41 10 0,12 15 0,61
30 0,84 15 0,29 25 2,15

Table 1 continuation

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

40 1,32 25 0,76 35 3,33
50 1,87 40 1,76 52 5,02
65 2,40 60 2,79 71 6,55
80 3,07 90 4,23 100 7,90
100 3,81 130 5,84 150 9,24
120 4,39 170 7,10 196 9,66
155 5,18 220 8,11 250 10,00
180 5,72 270 8,42
210 6,29
240 6,66
300 7,20
360 7,61

Т=388К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =8,0∙10-3М [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] = 1,25∙10-2М

10 0 14 10 0,19 5 0,02
20 0,54 17 0,61 10 0,23
30 1,20 20 0,85 15 0,64
40 1,86 25 1,24 21 1,09
50 2,60 30 1,86 25 1,70
60 3,26 45 3,35 35 2,73
75 4,22 65 5,11 50 4,09
95 5,09 95 6,92 72 5,87
120 6,27 132 8,22 105 7,18
155 7,19 180 9,06 150 8,67
215 8,47 180 9,20

Т=388К Т=393К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =1,5∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] =0 [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10-3М

10 0,18 30 0,07 10 0,13
15 0,45 60 0,32 16 0,40
20 1,13 90 0,63 20 0,70
30 2,20 120 0,88 30 1,35
40 3,27 185 0,89 50 2,42
55 4,61 240 1,02 65 3,48
75 5,88 300 0,84 95 4,57
100 7,11 360 1,21 140 6,04
130 8,29 205 6,80
170 8,93 260 7,53

Table 1 continuation

1 2 3 4 5 6
245 9,64 330 7,54
[Pd (PPh3) 2C Т=393К

2] =3,0∙10^3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] = 6,0∙10^3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =8,0∙10 ' 3 M

5 0,07 5 0,09 5 0,07
10 0,35 10 0,47 10 0,41
15 1,00 15 1,27 15 0,92
25 2,20 20 1,64 20 1,62
35 3,46 30 2,82 30 3,10
60 6,09 45 4,48 45 4,77
75 7,33 60 5,45 65 6,25
90 7,76 90 6,50 90 7,44
120 8,82 125 8,32
150 9,37 170 9,05
180 9,70

Т=393К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙W2 M [Pd (PPh3) 2Cl2] = 1,25∙10-2 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,5∙W2 M

5 0,11 5 0,19 5 0,49
10 0,51 10 0,44 10 1,22
15 1,17 15 1,14 15 2,18
20 2,07 20 1,87 20 3,16
26 2,99 25 2,86 30 4,97
30 3,58 30 3,74 45 6,67
40 4,81 40 4,70 60 7,56
50 6,08 55 5,85 85 9,38
60 6,69 80 7,12 120 9,08
80 7,92 110 8,23 165 9,38
100 8,58 150 8,83 220 9,62
120 9,56
150 9,84

Т=398К

[Pd (PPh3) 2Cl2] =0 [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10^3 M.

[Pd (PPh3) 2Cl2] =3,0∙10^3 M
20 0,05 11 0,08 5 0,31
30 0,13 15 0,22 10 0,97
45 0,26 20 0,50 15 1,90
60 0,37 25 0,89 20 2,69
90 0,54 31 1,34 25 3,53
130 0,73 45 2,37 30 4,40

Table 1 termination

1 2 3 4 5 6
210 0,90 60 3,26 40 5,80
270 1,03 90 4,74 55 6,88
130 5,71 80 8,64
180 6,53 110 9,10
240 7,00 150 9,56
300 7,56 180 9,81

Т=398К

[Pd (PPh3) 2Cl2] = 6,0 ∙ 10-3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =8,0 ∙ 10-3 M [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,0∙10-2М

5 0,47 5 0,44 11 0,08
15 2,46 15 2,32 15 0,22
20 3,48 20 3,51 20 0,50
25 4,25 25 4,53 25 0,89
30 5,07 30 5,21 31 1,34
40 6,29 40 6,41 45 2,37
55 7,47 55 7,82 60 3,26
85 8,51 80 8,59 90 4,74
110 9,28 110 9,26 130 5,71
150 9,50 150 9,41 180 6,53
180 9,77 180 9,72 240 7,00
300 7,56

Т=398К

[Pd (PPh3) 2Cl2] = 1,25∙10-2М [Pd (PPh3) 2Cl2] =1,5∙10-2М

5 0,16 5 0,32
10 0,85 10 0,97
15 1,80 15 1,93
20 2,86 20 2,76
25 3,73 25 3,62
30 4,49 30 4,57
40 5,55 40 5,41
55 6,74 55 6,65
80 8,00 75 7,70
110 8,66 110 8,60
150 9,27 150 9,15

Table 2. To concentration influence trifenilfosfina and temperatures for the speed gidrokarbometoksilirovanija tetrahydrobenzene.

РСо=2,00 MPa; concentration, a mole/l:

[C6Hιo] =O, 1O, [CH3OH] =O, 45, [Pd (PPh3) 2Cl2] =2, O∙lO^3, [TsOH] =2,4∙10^2

T, minute [Ef.] Л02,

Mole/l

T, minute [Эф.р102,

Mole/l

T, minute [Ef.} 102,

Mole/l

1 2 3 4 5 6

Т=373К

[PPh3] =0 [PPh3] =5,0∙10-3 M [PPh3] = 8,0∙10-3 M

25 0,05 15 0,15 20 0,20
30 0,08 20 0,28 25 0,32
35 0,14 25 0,64 30 0,63
40 0,24 30 1,01 35 0,94
50 0,53 35 1,48 40 1,31
65 1,04 40 2,08 45 1,67
90 1,67 45 2,35 50 2,05
120 2,32 53 2,74 55 2,47
150 2,66 60 3,46 60 2,84
210 3,16 75 4,45 65 3,29
100 5,94 70 3,59
142 7,26 75 4,24
80 4,45
93 5,56
105 6,35
130 7,71
160 8,37
205 9,33
250 9,68
310 9,99

Т=373 TO

[PPh3] = 2,0∙10-2 M [PPh3] = 5,0∙10-2 M [PPh3] = 8,0∙10-2 M

15 0,23 20 0,51 20 0,41
25 0,84 25 0,79 25 0,60
30 1,28 30 1,27 30 0,87
36 1,85 35 1,59 35 1,14
42 2,13 40 1,80 40 1,45

Table 2 continuation

1 2 3 4 5 6
46 2,53 45 2,17 45 1,69
50 2,97 55 3,02 55 2,32
60 3,89 70 3,95 70 3,18
80 5,46 90 5,23 90 4,23
100 6,87 120 6,35 120 5,28
120 7,86 160 7,43 160 6,65
170 9,41 210 8,21 210 7,55

Т=373 TO Т=378К

[PPh3] = 0,125 M [PPh3] =0 [PPh3] =0,20∙10^2М

15 0,10 20 0,09 20 0,06
25 0,30 30 0,34 30 0,37
35 0,62 50 0,87 50 1,27
47 1,03 70 1,39 70 2,19
60 1,61 90 1,79 100 3,04
75 2,25 120 2,12 130 3,64
90 2,96 180 2,28 170 4,15
105 3,31 240 2,57 200 4,30
120 3,81 280 4,36
150 4,73
180 5,10
210 6,20
240 6,26

Т=378 TO

[PPh3] =0,50∙10-2М [PPh3] =0,80 ∙10^2М [PPh3] =2,0∙10^2М

20 0,08 20 0,18 20 0,15
30 0,50 30 0,64 30 0,40
50 1,63 50 2,06 45 1,68
70 2,62 70 3,33 65 2,86
100 3,92 90 4,68 90 4,53
120 4,53 120 6,04 120 6,29
150 5,51 150 6,84 160 7,72
180 6,04 190 8,15 230 8,76
210 6,41 250 8,45 270 9,13
240 6,72 330 8,74
300 7,18

Table 2 continuation

1 2 3 4 5 6
Т=378 TO

[PPh3] = 5,0∙10-2М [PPh3] = 8,0∙10-2М [PPh3] = 0,125 M

10 0,15 20 0,12 10 0,03
22 0,72 30 0,34 20 0,16
35 1,55 46 0,85 30 0,34
45 2,30 71 1,72 45 0,78
90 5,61 100 2,67 60 1,28
110 6,28 140 3,60 80 1,93
140 7,65 190 5,14 100 2,49
180 8,22 240 5,87 120 3,23
240 8,74 150 3,99
270 9,28 180 4,48
240 5,67
[PPh3] Т=383 TO

=0 [PPh3] = 2,0∙10-3М [PPh3] = 5,0∙10-3М

15 0,23 20 0,17 10 0,47
20 0,34 30 0,57 20 1,66
25 0,59 40 0,95 30 3,07
30 0,89 50 1,24 40 4,04
40 0,98 60 1,48 50 5,08
50 1,34 75 1,81 60 5,46
60 1,36 90 2,09 75 5,94
75 1,59 110 2,30 90 6,28
95 1,66 130 2,39 110 6,33
120 1,76 160 2,75
210 2,84

Т=383 TO

[PPh3] = 8,0∙10-3М [PPh3] = 2,0∙10-2М [PPh3] = 5,0∙10-2М

10 0,09 10 0,39 10 0,36
15 0,30 15 0,62 20 1,07
20 0,65 20 0,93 30 2,10
30 1,60 30 2,16 40 3,12
40 2,55 40 3,30 50 3,49
55 3,86 55 4,81 60 4,39
65 4,63 75 6,14 75 5,71
90 5,93 100 8,07 95 6,56
120 6,94 130 8,37 110 7,25
160 7,49 170 8,92 130 7,93

Table 2 continuation

1 2 3 4 5 6
210 8,30
280 7,99

Т=388 TO

[PPh3] =0

Т=383 TO

[PPh3] = 8 M [PPh3] = 0,125 M

10 0,05 10 0,14 10 0,08
20 0,29 20 0,45 15 0,21
30 0,87 30 1,02 20 0,38
40 1,41 45 1,71 25 0,60
55 2,31 60 2,66 30 0,73
70 3,22 75 3,31 35 0,99
90 4,39 90 3,89 40 1,18
115 5,08 110 4,61 50 1,73
135 5,90 130 4,75 65 2,19
165 6,36 150 5,34 90 2,44
210 7,31
265 7,74

[PPhs] = 2 3М

[PPh3] = 8,0-10-3М

Т=388 TO

[PPh3] = 5,0-10-3М

10 0,47 5 0,31 5 0,16
15 0,90 10 0,93 10 0,87
20 1,35 15 2,04 15 1,61
25 1,56 20 2,71 20 2,41
30 1,80 25 3,30 25 3,49
35 2,12 30 3,69 30 4,45
40 2,52 35 4,18 35 4,82
45 2,82 40 4,54 40 5,32
55 3,34 50 5,02 50 6,65
70 3,85 65 5,57 65 7,36
90 4,05 90 8,21
120 4,16 120 8,58
160 4,21

[PPh3] = 2 2М

[PPh3] = 8,0-10-2М

Т=388 TO

[PPh3] = 5,0-10-2М

5 0,23 10 0,26 5 0,07
10 0,68 20 1,28 10 0,31
15 1,22 30 2,56 16 0,74
20 1,86 42 3,82 20 1,13

Table 2 termination

1 2 3 4 5 6
25 2,51 53 4,87 25 1,76
30 3,38 60 5,37 31 2,15
35 3,96 75 6,67 40 2,84
40 4,34 90 7,51 55 4,30
50 5,79 120 8,00 70 5,35
65 7,06 150 9,00 90 6,08
95 8,34 180 8,78 120 7,41
115 8,90 160 8,25

Т=388 TO [PPh3] = 0,125 M

5 0,05
10 0,23
15 0,59
20 0,84
25 1,25
30 1,72
35 2,08
40 2,48
51 3,41
65 4,20
90 5,53
120 6,25
160 7,18

Table 3. To concentration influence p-toluolsulfokisloty and temperatures for the speed gidrokarbometoksilirovanija tetrahydrobenzene.

РСо=2,00 MPa; concentration, a mole/l:

6Ніо] =О, 1О, [SNzON] =0,45, [Pd (PPh3) 2Cl2] =l, O∙lO-3, [PPh3] =6, O∙lO-3

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

1 2 3 4 5 6

T=368È

[TsQH] =0,6∙10-2М [TsQH] =2,4∙10-2М [TsQH] =4,8∙10-2mol

25 0,03 20 0,11 20 0,24
35 0,04 25 0,17 25 0,47
40 0,06 30 0,29 30 1,22
45 0,06 35 0,60 35 1,69
55 0,10 40 0,64 40 2,22
70 0,15 50 1,38 50 3,33
90 0,25 70 2,04 70 5,15
120 0,37 100 3,51 100 7,20
160 0,57 140 4,89 140 8,55
210 0,75 190 6,05
270 0,89 250 7,44
330 1,09
390 1,24

Т=368 TO

[TsQH] =7,2∙10-2М [TsQH] =9,6∙10-2М [TsQH] =0,12 M

10 0,14 8 0,03 8 0,03
15 0,56 10 0,03 10 0,05
20 1,25 12 0,09 12 0,13
25 2,11 15 0,23 15 0,31
30 2,87 20 0,99 20 1,11
35 3,69 25 1,94 25 2,10
40 4,43 30 3,09 30 3,40
50 5,92 40 5,28 40 5,70
65 8,02 55 8,94
85 9,05 80 9,77
110 9,75 110 9,69
145 9,96

1 2 3 4 5 6

Т=368 TO Т=373 TO

[Т8ОИ] =0,144 M [Т80И] =0,6Л0~2 M [Т80И] =0,12 M

10 0,25 35 0,04 25 0,03
15 1,50 40 0,07 30 0,08
20 2,82 50 0,10 35 0,16
25 4,33 70 0,26 40 0,21
30 5,74 100 0,35 45 0,30
40 7,92 140 0,55 50 0,37
50 8,78 190 0,85 60 0,53
60 9,07 250 1,01 70 0,72
80 9,50 85 1,01
110 9,56 100 1,28
150 9,59 120 1,67
150 1,98
200 2,48
230 2,78
270 3,18
335 3,23

Т=373 TO

∣ ' ΓsOI I ∣ 2,4 ∙ 10-2 M ∣ ' Γ sOI I ∣ 4,8 ∙ 10-2 M [Т80И] =7,2Л0~2 M

15 0,18 10 0,19 5 0,07
20 0,33 15 0,78 10 0,74
25 0,51 20 1,38 15 2,50
30 0,92 26 2,36 20 4,38
35 1,17 32 3,18 25 6,23
40 1,53 35 3,98 30 6,87
50 2,15 40 4,99 35 7,56
70 3,52 52 6,12 35 7,64
100 4,51 70 8,10 40 8,06
140 5,83 100 8,97 45 8,55
190 6,50 140 9,54 55 9,57
70 9,72
100 9,85

Т=373 TO

[Т8ОИ] =9,6Л0~2 M [Т80И] =0,12 M [Т80И] =0,144 M

10 0,04 5 0,16 6 0,05
12 0,13 10 1,22 8 0,17

1 2 3 4 5 6
15 0,41 15 2,67 10 0,36
20 1,51 20 4,31 12 0,79
30 4,92 25 5,89 15 1,93
40 6,80 31 7,24 20 3,87
40 8,18 30 7,09
55 8,93 45 8,75
75 9,92 65 9,33

Т=378 TO

^sOH] =0,6∙10-2М [ΓsOH] =1,2∙10^2М [ΓsOH] =2,4∙10^2М

30 0,06 40 0,06 15 0,15
65 0,28 45 0,08 20 0,43
90 0,40 50 0,11 25 0,77
120 0,53 60 0,17 30 1,46
160 0,56 70 0,26 40 2,32
210 0,67 85 0,39 55 3,25
240 0,68 100 0,64 75 4,50
360 0,82 120 0,77 100 5,35
150 1,02 140 6,16
190 1,19 190 6,69
230 1,34 250 7,24
290 1,67
330 1,87

Т=378 TO

^sOH] =4,8∙10-2М^sOH] =7,2∙10-2М ^sOH] =9,6∙10-2М

10 0,57 5 0,08 5 0,12
12 0,98 10 0,84 10 0,72
15 1,25 15 2,85 15 2,71
18 1,97 20 4,99 20 4,62
20 2,28 25 7,09 25 6,45
25 3,69 30 7,82 30 7,49
30 4,24 35 8,60 35 9,26
35 4,76 35 8,70 45 9,36
40 5,70 40 9,18 60 9,48
45 7,32 45 9,73 80 9,51
60 9,52 55 9,75 110 9,79
80 9,28 70 9,81 150 9,98
100 9,45 100 9,89
130 9,84

1 2 3 4 5 6

T=378 TO T=383 TO

[TsQH] =0,12 M [TsQH] =0,144 M [TsQH] =0,6∙10-2М

5 0,12 5 0,08 25 0,04
10 1,26 10 1,19 30 0,06
12 2,03 12 2,07 35 0,13
15 3,70 15 3,31 45 0,17
18 5,81 18 4,58 60 0,27
20 6,09 20 5,41 80 0,36
25 7,84 25 6,99 110 0,54
30 9,11 30 8,16 130 0,69
35 10,15 35 8,61 180 0,72
40 9,46
45 9,86
55 9,88
75 9,89
100 9,91
130 9,94

T=383 TO

[TsQH] =1,2∙10-2М [TsQH] =2,4∙10-2М [TsQH] =4,8∙10-2М

25 0,04 10 0,30 5 0,23
30 0,06 15 0,32 10 0,97
35 0,13 20 0,64 15 2,30
40 0,24 25 1,03 20 3,78
45 0,38 30 1,34 25 5,17
50 0,49 41 2,37 30 6,04
60 0,71 55 3,47 35 7,57
70 1,06 81 4,87 45 8,29
85 1,31 100 6,57 60 8,18
100 1,61 130 6,32 80 8,96
120 1,81 170 6,79 110 9,10
150 2,07 220 6,82
190 2,26
240 2,20

T=383 TO

[TsQH] =7,2∙10-2М [TsQH] =9,6∙10-2М [TsQH] =0,12 M

5 0,51 5 0,32 5 0,05
10 0,90 10 2,20 8 0,12

1 2 3 4 5 6
15 3,19 15 4,40 11 0,56
18 4,65 20 5,94 15 3,04
20 5,15 25 7,20 20 5,41
23 6,52 30 8,60 25 6,95
25 6,99 35 8,46 30 8,47
30 8,29 45 8,89 35 9,64
35 9,28 60 9,34 40 9,17
45 9,76 80 9,31 50 8,85
55 10,00 65 9,84
70 10,00

Т=383 TO Т=388 TO

^sOH] =0,14 М∏1sOH] =0,6∙10-2М ^sOH] =1,2∙10-2М

5 2,51 15 0,03 15 0,04
8 3,21 20 0,06 20 0,11
11 4,69 25 0,11 25 0,25
15 6,81 30 0,17 30 0,37
20 7,65 35 0,20 35 0,59
25 7,94 40 0,25 40 0,70
30 9,09 45 0,35 45 0,82
50 0,41 50 0,99
60 0,51 60 1,19
70 0,55 70 1,36
80 0,65 80 1,48
90 0,69 95 1,61
150 0,77 110 1,71
190 0,81 130 1,84
240 0,86 160 1,87
317 0,85 200 1,83

Т=388 TO

^sOH] =2,4∙10-2М^sOH] =4,8∙10-2М ^sOH] =7,2∙10-2М

4 0,06 6 0,05 4 0,16
6 0,10 9 0,32 6 0,72
9 0,21 12 1,19 9 2,01
12 0,50 15 1,95 12 3,22
15 0,83 20 3,35 15 4,58
20 1,46 25 5,07 20 6,45
25 2,17 30 5,88 25 7,54

Table 3 termination

1 2 3 4 5 6
30 2,47 40 7,32 33 7,85
40 3,38 50 7,48 40 8,46
50 4,23 80 9,17

[Т8ОИ] =9,6Л0~2 M

[Т8ОИ] =0,14 M

Т=388 TO [Т80И] =0,12 M

5 0,61 2 0,17 2 0,07
10 2,43 4 1,08 4 0,63
15 5,38 6 2,46 6 1,67
20 6,94 8 3,82 8 3,27
25 8,12 10 5,68 10 4,50
30 8,09 13 6,68 13 6,98
40 9,00 16 7,33 16 7,38
50 8,98 20 8,14 20 7,87
65 9,56 25 8,58 25 8,31
85 9,18 35 8,72 35 8,42
120 8,85 50 9,08 50 8,39

Table 4. To influence of concentration of free water on speed gidrokarbometoksilirovanija tetrahydrobenzene.

Т=378 To; РСо=2,00 MPa; concentration, a mole/l: [С6Ніо] =О, 1О, [SNzON] =0,45, [Pd (PPha) IChJ=M-IO ' 3, [PPhaJ=M-IO ' 3,

[TsOH] =2,4∙10 ' 2

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

T, minute [3 φ.] ∙ 102,

Mole/l

1 2 3 4 5 6

[H2Q] =1,2∙10^2М [H2Q] =2,4∙10^2М [H2Q] =3,0∙10^2М

20 0,05 10 0,02 15 0,06
25 0,09 15 0,02 20 0,25
30 0,28 20 0,04 25 0,49
35 0,46 25 0,09 30 0,68
40 0,66 30 0,25 35 1,06
50 0,86 40 0,64 40 1,42
60 1,38 55 1,47 50 2,04
70 1,77 70 2,36 60 2,85
85 2,44 90 2,83 70 3,25
110 3,59 105 3,32 85 4,02
140 3,74 120 3,36 110 4,88
180 4,22 135 3,79 140 5,36
230 4,80 154 4,03 180 5,39
290 4,89 200 4,18 230 5,66
350 4,98 240 5,09 290 5,77
285 4,79
340 4,73

[H2Q] =4,8∙10^2М [H2Q] =5,9∙10^2М [H2Q] =7,2∙10^2М

20 0,03 15 0,23 25 0,23
25 0,15 20 0,47 30 0,30
30 0,36 25 0,78 35 0,51
40 0,90 30 1,11 40 0,67
57 1,77 35 1,44 45 0,94
70 2,31 40 1,73 50 1,07
85 2,60 45 2,19 60 1,39
100 2,82 50 2,40 70 1,69
120 3,03 60 2,91 85 1,93

Table 4 continuation

1 2 3 4 5 6
150 3,33 70 3,44 110 2,12
190 3,60 80 3,73 150 2,29
240 3,55 95 3,89 190 2,37
120 4,32 250 2,48
150 4,59 310 2,57
190 4,48

[H2Q] =8,2∙10-2М [H2Q] =9,0∙10-2М [H2Q] =9,6∙10^2М

10 0,02 15 0,12 25 0,18
15 0,08 25 1,10 30 0,32
20 0,19 30 1,65 35 0,48
25 0,34 35 2,44 40 0,70
30 0,64 40 2,81 45 0,79
35 0,80 45 3,33 50 1,06
40 0,97 50 3,74 55 1,21
45 1,20 60 4,52 60 1,35
50 1,43 70 5,50 70 1,50
60 1,76 85 6,33 85 1,69
70 2,06 110 7,08 110 1,95
85 2,52 140 7,26 140 2,05
110 2,80 180 7,60 180 2,19
140 3,06 240 7,86 230 2,34
185 3,60 290 7,89 290 2,35
230 3,69 350 8,67
290 4,18
350 4,27
410 4,27

[¾Q] =0,12 M

[H2Q] =0,122 M

25 0,13 20 1,01
30 0,20 25 1,47
35 0,29 30 1,79
40 0,43 35 2,24
45 0,58 40 2,70
50 0,67 45 3,09
55 0,81 50 3,46
60 0,90 60 4,06
72 1,04 70 4,79

Table 4 termination

1 2 3 4

85 1,10 85 5,63
110 1,19 110 6,48
160 1,30 140 7,09
180 1,37 180 7,38
230 1,40 230 7,59
290 8,02
350 7,99

Table 5. To influence of pressure WITH and temperatures for the speed gidrokarbometoksilirovanija tetrahydrobenzene.

Concentration, a mole/l: [С6Н10] =0,10; [СН3ОН] =0,45, [Pd (PPh3) 2Cl2] =2,0∙10^3, [PPh3] =8,0∙10 ' 3, [TsOH] =2,4∙10 ' 2

T, minute [3 φ.] ∙ι o2,

Mole/l

T, minute [Ef.]-102,

Mole/l

T, minute [Ef.]-102,

Mole/l

1 2 3 4 5 6

Т=368К

Pco=0,50МПа Pco=1,00МПа Pco=2,00МПа

40 0,06 20 0,08 15 0,14
50 0,12 30 0,37 20 0,24
60 0,22 40 0,89 30 0,52
80 0,62 50 1,48 40 0,97
110 1,01 60 1,80 50 1,58
150 1,71 80 2,91 60 2,26
200 3,23 110 4,73 75 3,29
260 4,74 150 6,72 100 4,76
320 6,14 200 9,09 130 6,29
380 6,99 260 9,52 170 8,21
320 9,85 220 9,23
280 9,28

Т=368 TO

Pco—3,00 MPa Pco—4,00 Mlla Pco—5,00 Mlla

15 0,05 15 0,11 20 0,06
20 0,12 20 0,10 30 0,08
30 0,44 25 0,17 40 0,16
40 0,74 35 0,43 50 0,27
50 1,58 45 0,70 65 0,46
60 1,93 60 1,19 85 0,86
75 2,76 80 1,89 110 1,53
100 2,99 110 3,24 140 2,20
130 5,41 155 4,50 180 3,20
170 7,02 201 5,73 230 4,55
220 7,99 260 6,50 290 5,69

1 2 3 4 5 6
320 7,24 350 6,98
380 8,44 410 7,87
440 8,92 470 8,10

Т=368 TO Т=373 TO

Pco=6,00МПа Pco=0,50МПа Pco=1,00МПа

45 0,40 30 0,07 25 0,02
50 0,47 35 0,13 30 0,05
55 0,60 40 0,19 35 0,15
60 0,66 45 0,27 45 0,41
70 0,85 50 0,35 60 1,01
80 1,00 60 0,53 80 2,16
110 1,54 75 0,82 110 3,68
140 2,05 100 1,35 150 5,32
180 2,71 130 2,00 200 7,06
231 3,63 170 2,96 260 8,26
293 4,46 220 3,83 320 8,43
280 4,92
340 6,13
400 6,39

Т=373 TO

Pco=2,00МПа Pco=3,00МПа Pco=4,00МПа

25 0,75 10 0,10 5 0,04
35 1,50 15 0,29 10 0,19
40 1,96 20 0,54 15 0,38
45 2,44 30 1,21 20 0,68
50 2,84 40 1,94 30 1,42
55 3,29 50 2,78 40 2,50
60 3,78 60 3,74 50 3,51
